Nanodruty
Oprócz wymienionych nanomateriałów istnieje możliwość syntezy nanodrutów na specjalne zamówienie np. Au, Ni-Co oraz Ni-Fe
Nazwa | Szczegółowe informacje | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-AgW50-10mg | Średnia średnica 50 nm Długość: 5-50 μm |
10 mg | 20,90 EUR |
PL-AgW50-50mg | 50 mg | 86,90 EUR | |
PL-AgW100-10mg | Średnia średnica 100 nm Długość: 5-50 μm |
10 mg | 20,90 EUR |
PL-AgW100-50mg | 50 mg | 86,90 EUR | |
PL-AgW200-10mg | Średnia średnica 200 nm Długość: 5-50 μm |
10 mg | 20,90 EUR |
PL-AgW200-50mg | 50 mg | 86,90 EUR |
Średnia średnica: 200-300 nm
Długość: do 200 μm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-CoW200-10mg | 10 mg | 31,90 EUR |
PL-CoW200-100mg | 100 mg | 218,90 EUR |
PL-CoW200-1g | 1 g | 438,90 EUR |
Średnia średnicar: 40-50 nm
Długość: do 50 μm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-CuW50-10mg | 10 mg | 20,90 EUR |
PL-CuW50-50mg | 50 mg | 86,90 EUR |
PL-CuW50-200mg | 200 mg | 306,90 EUR |
Średnia średnica: 200-300 nm
Długość: do 200 μm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-NiW200-10mg | 10 mg | 31,90 EUR |
PL-NiW200-100mg | 100 mg | 218,90 EUR |
PL-NiW200-1g | 1 g | 438,90 EUR |
Średnia średnica: 80±20 nm
Długość: do kilku mm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-PbW100-10mg | 10 mg | 20,90 EUR |
PL-PbW100-50mg | 50 mg | 86,90 EUR |
PL-PbW100-200mg | 200 mg | 306,90 EUR |
Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /weblider/wordpress/wp-content/themes/kube402/functions.php on line 262
TiO22 - nanodruty, suchy proszek, faza anataz
Pełny zakres długości: 0,5-100 μm
Średnica: 50-100 nm
Faza: anataz
Suchy proszek
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-TiOW50-100mg | 100 mg | 42,90 EUR |
PL-TiOW50-500mg | 500 mg | 174,90 EUR |
PL-TiOW50-1g | 1 g | 286,00 EUR |
Pełny zakres długości: 0,5-6 μm
Średnia średnica: 50-80 nm
Suchy proszek
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-ZnOW50-100mg | 100 mg | 42,90 EUR |
PL-ZnOW50-500mg | 500 mg | 174,90 EUR |
PL-ZnOW50-1g | 1 g | 286,00 EUR |