nanomteriały PlasmaChem
GRANULKI
Kuliste monodyspersyjne mikrocząstki lateksu PMMA.
Dostarczany w szklanej kolbie z zakrętką z septą z gumy/PTFE.
| Zakres rozmiarów: | 1 |
| Średnica: | 0,259 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | niemodyfikowana |
| Fluorescencja: | nie oznakowane |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PMMA-1-B-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-PMMA-1-B-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-PMMA-1-B-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
KARBOKSYLOWANE, FLUORESCENCYJNE
| Zakres rozmiarów:: | 1 |
| Średnica: | 0,271 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | COOH |
| Fluorescencja: | Ex.465nm /Em.480nm |
| Stężenie: | 2,5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PMMA-1-CF5-5m | 5 mL | 367,50 EUR |
| PL-PMMA-1-CF5-10m | 10 mL | 504,00 EUR |
| PL-PMMA-1-CF5-20m | 20 mL | 630,00 EUR |
Polistyrenowe sferyczne monodyspersyjne mikrocząstki lateksu.
| Zakres rozmiarów: | 1 |
| Średnica: | 0,254 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | niemodyfikowana |
| Fluorescencja: | nie oznakowane |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PS-1-B-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-PS-1-B-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-PS-1-B-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
KARBOKSYLOWANE
| Zakres rozmiarów: | 1 |
| Średnica: | 0,253 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | COOH |
| Fluorescencja: | nie fluorescencyjne |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PS-1-C-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-PS-1-C-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-PS-1-C-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
Podane ceny są cenami netto
Polistyrenowe sferyczne monodyspersyjne mikrocząstki lateksu.
Dostarczany w szklanej kolbie z zakrętką z septą z gumy/PTFE.
| Zakres rozmiarów: | 3 |
| Średnica: | 0,749 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | niemodyfikowana |
| Fluorescencja: | nie oznakowane |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PS-3-B-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-PS-3-B-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-PS-3-B-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
Kuliste monodyspersyjne mikrocząstki lateksu PMMA.
Dostarczany w szklanej kolbie z zakrętką z septą z gumy/PTFE.
| Zakres rozmiarów: | 3 |
| Średnica: | 1,125 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | COOH |
| Fluorescencja: | nie oznakowane |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PMMA-3-C-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-PMMA-3-C-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-PMMA-3-C-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
Podane ceny są cenami netto
Kuliste monodyspersyjne mikrocząstki lateksu PMMA.
Dostarczany w szklanej kolbie z zakrętką z septą z gumy/PTFE.
| Zakres rozmiarów: | 4 |
| Średnica: | 2,136 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | niemodyfikowana |
| Fluorescencja: | nie oznakowane |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PMMA-4-B-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-PMMA-4-B-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-PMMA-4-B-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
Polistyrenowe sferyczne monodyspersyjne mikrocząstki lateksu.
| Zakres rozmiarów: | 4 |
| Średnica: | 1,942 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | niemodyfikowana |
| Fluorescencja: | nie oznakowane |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PS-4-B-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-PS-4-B-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-PS-4-B-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
Kuliste monodyspersyjne mikrocząsteczki lateksu melaminy i formaldehydu.
| Zakres rozmiarów: | 4 |
| Średnica: | 1,989 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | niemodyfikowana |
| Fluorescencja: | nie oznakowane |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-MF-4-B-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-MF-4-B-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-MF-4-B-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
Kuliste monodyspersyjne mikrocząsteczki lateksu melaminy i formaldehydu.
| Zakres rozmiarów: | 4 |
| Średnica: | 2,096 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | niemodyfikowana |
| Fluorescencja: | Ex.410nm /Em.515nm |
| Stężenie: | 2,5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-MF-4-B-5m | 5 mL | 262,50 EUR |
| PL-MF-4-B-10m | 10 mL | 367,50 EUR |
| PL-MF-4-B-20m | 20 mL | 525,00 EUR |
Podane ceny są cenami netto
Kuliste monodyspersyjne mikrocząstki lateksu PMMA.
Dostarczany w szklanej kolbie z zakrętką z septą z gumy/PTFE.
| Zakres rozmiarów: | 5 |
| Średnica: | 5,331 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | niemodyfikowana |
| Fluorescencja: | nie oznakowane |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PMMA-5-B-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-PMMA-5-B-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-PMMA-5-B-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
Podane ceny są cenami netto
Polistyrenowe sferyczne monodyspersyjne mikrocząstki lateksu
Dostarczany w szklanej kolbie z zakrętką z septą z gumy/PTFE.
| Zakres rozmiarów: | 6 | |
| Średnica: | 6,848 µm | |
| CV | < 5% | |
| Modyfikacja powierzchni: | COOH | |
| Fluorescencja: | Ex.440nm /Em.475nm | |
| Stężenie: |
|
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PS-6-CFG4-5m | 5 mL | 367,50 EUR |
| PL-PS-6-CFG4-10m | 10 mL | 504,00 EUR |
| PL-PS-6-CFG4-20m | 20 mL | 630,00 EUR |
Podane ceny są cenami netto
Polistyrenowe sferyczne monodyspersyjne mikrocząstki lateksu.
Dostarczany w szklanej kolbie z zakrętką z septą z gumy/PTFE.
| Zakres rozmiarów: | 7 |
| Średnica: | 10,508 µm |
| CV | < 5% |
| Modyfikacja powierzchni: | niemodyfikowana |
| Fluorescencja: | nie oznakowane |
| Stężenie: | 5 wt.% |
| Nazwy | Opakowanie | Cena (netto) |
| PL-PS-7-B-5m | 5 mL | 157,50 EUR |
| PL-PS-7-B-10m | 10 mL | 210,00 EUR |
| PL-PS-7-B-20m | 20 mL | 315,00 EUR |
Podane ceny są cenami netto
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie. Szczegółową i wiążącą ofertę cenową przekazujemy indywidualnie drogą mailową na zapytanie klienta.
KONTAKT
Firma 3D-nano tworzy nowe jutro w świecie zaawansowanych technologii i nanomateriałów.
- ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków
- +48 12 346 10 56
- info@3d-nano.com
Copyright © 2022. All rights reserved.