Nanocząstki węglowe, Grafen, Nanorurki, Fulereny
Time | Name | Volume, % |
7,557 | C60 | 99,956 |
11,873 | C70 | 0,044 |
- | Others | 0,000 |
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-1C60-250mg | 250 mg | 66,55 EUR |
PL-1C60-500mg | 500 mg | 95,59 EUR |
PL-1C60-1g | 1 g | 151,25 EUR |
PL-1C60-5g | 5 g | 522,50 EUR |
PL-1C60-10g | 10 g | 935,00 EUR |
PL-1C60-20g | 20 g | 1650,00 EUR |
PL-1C60-100g | 100 g | 7040,00 EUR |
Time | Name | Volume, % |
7,60 | C60 | 0,07 |
11,85 | C70 | 99,91 |
- | Others | 0,002 |
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-1C70-10mg | 10 mg | 36,30 EUR |
PL-1C70-50mg | 50 mg | 60,50 EUR |
PL-1C70-200mg | 200 mg | 193,60 EUR |
PL-1C70-500mg | 500 mg | 411,40 EUR |
PL-1C70-1g | 1 g | 752,40 EUR |
PL-1C70-5g | 5 g | 2832,50 EUR |
Grubość: 1-4 nm; Średnia wielkość płatków: do 2 μm
Powierzchnia właściwa: 700-800 m²/g
Czystość: 91 at.%. Inne pierwiastki: O < 7 at.%; N < 2 at.%
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-P-G750-1g | 1 g | 20,90 EUR |
PL-P-G750-10g | 10 g | 108,90 EUR |
PL-P-G750-50g | 50 g | 207,90 EUR |
Czystość węgla: > 85%; Średnica: ok. 1,8 nm±0,3 nm; Długość: > 5 μm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-SCNP-100mg | 100 mg | 99,00 EUR |
PL-SCNP-500mg | 500 mg | 394,90 EUR |
Czystość węgla: min. 95%
Ilość ścian: 3-15
Średnica zewnętrzna: 5-20 nm; Średnica wewnętrzna: 2-6 nm; Długość: 1-10 μm
Gęstość pozorna: 0,15-0,35 g/cm3
Rozmiar luźnych aglomeratów: 0,1-3 mm
Publikacje na podstawie nanomateriałów Plasmachem
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-MCNP-1g | 1 g | 20,90 EUR |
PL-MCNP-10g | 10 g | 64,90 EUR |
PL-MCNP-50g | 50 g | 240,90 EUR |
PL-MCNP-100g | 100 g | 383,90 EUR |
PL-MCNP-500g | 500 g | 1779,80 EUR |
PL-MCNP-1000g | 1000 g | 3179,00 EUR |
PL-MCNP-5000g | 5000 g | 10 780,00 EUR |
Nanorurki węglowe (CNTs) typ PL-MCNP dodatkowo modyfikowane grupami -COOH lub -SO3H. Rozpuszczalne w wodzie formują ciemną przejrzystą zawiesinę stabilną przez wiele miesięcy.
Modyfikowane COOH:
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-MCNP-COOH-100mg | 100 mg | 53,90 EUR |
PL-MCNP-COOH-500mg | 500 mg | 218,90 EUR |
PL-MCNP-COOH-1g | 1 g | 317,90 EUR |
Modyfikowane SO3H:
Nazwa | Opakowanie | Cena |
PL-MCNP-SO3H-100mg | 100 mg | 53,90 EUR |
PL-MCNP-SO3H-500mg | 500 mg | 218,90 EUR |
PL-MCNP-SO3H-1g | 1 g | 317,90 EUR |
Wytworzone poprzez rozkład chemiczny grafitu.
Średni promień cząstek: 400-450 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-Gr4-5g | 5 g | 59,29 EUR |
PL-Gr4-25g | 25 g | 157,30 EUR |
Średnia wielkość cząstek: ok. 13 nm, Powierzchnia właściwa: ok. 550 m²/g
Zawartość popiołów: < 0,02%; Gęstość nasypowa: ok. 120 g/L
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-CB13-5g | 5 g | 13,86 EUR |
PL-CB13-50g | 50 g | 51,98 EUR |
PL-CB13-200g | 200 g | 160,55 EUR |
Średnia wielkość cząstek: ok. 1,5 μm
Powierzchnia właściwa ok. 600 m²/g;
Promień porów: ok. 1,8 nm; Objętość mezoporów: ok. 0,6 cm³/g
Odległość między porami: ok. 9 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-COM-1g | 1 g | 126,50 EUR |