Carbon Nanoparticles, Graphene, Nanotubes, Fullerenes, etc.
The finest analogue of industrially used filler for polymer composites
Average particle size: ca. 13 nm; Specific surface: ca. 550 m²/g
Ash content: < 0,02%; Bulk density: ca. 120 g/L
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-CB13-5g | 5 g | 13,86 EUR |
PL-CB13-50g | 50 g | 51,98 EUR |
PL-CB13-200g | 200 g | 160,55 EUR |
Average particle size: ca. 1,5 μm
Specific surface: ca. 600 m²/g;
Pore radius: ca. 1,8 nm; Mesopores volume: ca. 0,6 cm³/g
Distance between pores: ca. 9 nm
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-COM-1g | 1 g | 126,50 EUR |
Carbon purity: min. 95%
Number of walls: 3-15
Outer diameter: 5-20 nm; Inner diameter: 2-6 nm; Length: 1-10 μm
Apparent density: 0,15-0,35 g/cm3
Loose agglomerate size: 0,1-3 mm
Publications with PlasmaChem products
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-MCNP-1g | 1 g | 20,90 EUR |
PL-MCNP-10g | 10 g | 64,90 EUR |
PL-MCNP-50g | 50 g | 240,90 EUR |
PL-MCNP-100g | 100 g | 383,90 EUR |
PL-MCNP-500g | 500 g | 1779,80 EUR |
PL-MCNP-1000g | 1000 g | 3179,00 EUR |
PL-MCNP-5000g | 5000 g | 10780,00 EUR |
Carbon nanotubes (CNTs) type PL-MCNP, additionally modified by -COOH or -SO3H groups. Soluble in water forming dark, transp. suspensions stable for many months.
Image: aq. suspensions of unstable unmodified (left) and stable modified CNTs.
COOH- modified:
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-MCNP-COOH-100mg | 100 mg | 53,90 EUR |
PL-MCNP-COOH-500mg | 500 mg | 218,90 EUR |
PL-MCNP-COOH-1g | 1 g | 317,90 EUR |
SO3H- modified:
Product ID | Package | Price |
PL-MCNP-SO3H-100mg | 100 mg | 53,90 EUR |
PL-MCNP-SO3H-500mg | 500 mg | 218,90 EUR |
PL-MCNP-SO3H-1g | 1 g | 317,90 EUR |
Produced by arc discharge method. SWCNTs assembled in bundles
Carbon purity: > 85 %; Diameter: 1,8±0,3 nm; Length: > 5 µm
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-SCNP-M-100mg | 100 mg | 99,00 EUR |
PL-SCNP-M-500mg | 500 mg | 394,90 EUR |
Time | Name | Volume, % |
7,557 | C60 | 99,956 |
11,873 | C70 | 0,044 |
- | Others | 0,000 |
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-1C60-250mg | 250 mg | 66,55 EUR |
PL-1C60-500mg | 500 mg | 95,59 EUR |
PL-1C60-1g | 1 g | 151,25 EUR |
PL-1C60-5g | 5 g | 522,50 EUR |
PL-1C60-10g | 10 g | 935,00 EUR |
PL-1C60-20g | 20 g | 1650,00 EUR |
PL-1C60-100g | 100 g | 7040,00 EUR |
Time | Name | Volume, % |
7,60 | C60 | 0,07 |
11,85 | C70 | 99,91 |
- | Others | 0,002 |
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-1C70-10mg | 10 mg | 36,30 EUR |
PL-1C70-50mg | 50 mg | 60,50 EUR |
PL-1C70-200mg | 200 mg | 193,60 EUR |
PL-1C70-500mg | 500 mg | 411,40 EUR |
PL-1C70-1g | 1 g | 752,40 EUR |
PL-1C70-5g | 5 g | 2832,50 EUR |
Thickness: 1-4 nm; Particles size: up to 2 μm
Specific surface area: 700-800 m²/g
Purity: 91 at.%. Other elements: O < 7 at.%; N < 2 at.%
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-P-G750-1g | 1 g | 20,90 EUR |
PL-P-G750-10g | 10 g | 108,90 EUR |
PL-P-G750-50g | 50 g | 207,90 EUR |
Produced by chemical desintegration of graphite.
Average particle radius 400-450 nm
Product ID | Package | Price excl. VAT |
PL-Gr4-5g | 5 g | 59,29 EUR |
PL-Gr4-25g | 25 g | 157,30 EUR |