nanomteriały PlasmaChem
NANOCZĄSTKI WĘGLOWE
Grubość: 1-4 nm; Średnia wielkość płatków: do 2 μm
Powierzchnia właściwa: 700-800 m²/g
Czystość: 91 at.%. Inne pierwiastki: O < 7 at.%; N < 2 at.%
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-P-G750-1g | 1 g | 24,15 EUR |
PL-P-G750-10g | 10 g | 124,95 EUR |
PL-P-G750-50g | 50 g | 239,40 EUR |
Wodna dyspersja tlenku grafenu 4 mg/ml
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-GO-04p-10ml | 10 ml | 24,15 EUR |
PL-GO-04p-25ml | 25 ml | 49,35 EUR |
PL-GO-04p-100ml | 100 ml | 124,95 EUR |
Time | Name | Volume, % |
7,60 | C60 | 0,07 |
11,85 | C70 | 99,91 |
– | Others | 0,002 |
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-1C70-10mg | 10 mg | 38,85 EUR |
PL-1C70-50mg | 50 mg | 64,05 EUR |
PL-1C70-200mg | 200 mg | 203,70 EUR |
Time | Name | Volume, % |
7,557 | C60 | 99,956 |
11,873 | C70 | 0,044 |
– | Others | 0,000 |
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-1C60-250mg | 250 mg | 51,45 EUR |
PL-1C60-500mg | 500 mg | 82,95 EUR |
PL-1C60-1g | 1 g | 145,95 EUR |
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-SCNP-M-100mg | 100 mg | 114,45 EUR |
PL-SCNP-M-500mg | 500 mg | 454,65 EUR |
Czystość węgla: min. 95%
Ilość ścian: 3-15
Średnica zewnętrzna: 5-20 nm; Średnica wewnętrzna: 2-6 nm; Długość: 1-10 μm
Gęstość pozorna: 0,15-0,35 g/cm3
Rozmiar luźnych aglomeratów: 0,1-3 mm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-MCNP-1g | 1 g | 24,15 EUR |
PL-MCNP-10g | 10 g | 74,55 EUR |
PL-MCNP-50g | 50 g | 278,25 EUR |
PL-MCNP-100g | 100 g | 443,10 EUR |
Nanorurki węglowe (CNTs) typ PL-MCNP dodatkowo modyfikowane grupami -COOH lub -SO3H. Rozpuszczalne w wodzie formują ciemną przejrzystą zawiesinę stabilną przez wiele miesięcy.
Modyfikowane COOH:
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-MCNP-COOH-100mg | 100 mg | 61,95 EUR |
PL-MCNP-COOH-500mg | 500 mg | 252,00 EUR |
PL-MCNP-COOH-1g | 1 g | 366,45 EUR |
Modyfikowane SO3H:
Nazwa | Opakowanie | Cena |
PL-MCNP-SO3H-100mg | 100 mg | 61,95 EUR |
PL-MCNP-SO3H-500mg | 500 mg | 252,00 EUR |
PL-MCNP-SO3H-1g | 1 g | 366,45 EUR |
Średnia wielkość cząstek: ok. 13 nm, Powierzchnia właściwa: ok. 550 m²/g
Zawartość popiołów: < 0,02%; Gęstość nasypowa: ok. 120 g/L
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-CB13-50g | 50 g | 59,85 EUR |
PL-CB13-200g | 200 g | 184,80 EUR |