nanomteriały PlasmaChem
KROPKI KWANTOWE
Kropki kwantowe AgInS2
Niezawierające metali ciężkich luminescencyjne kropki kwantowe AgInS2 pokryte hydrofobowymi ligandami.
Emisja maksymalna 600 ± 20 nm
Szeroka szerokość piku emisji (FWHM) 100+ nm.
Nie zawierają Cd, Se, Hg i Cu
Łatwo rozpuszczalny w toluenie, chloroformie i podobnych rozpuszczalnikach.
Średnica ok. 3 nm.
Dostarczany jako łatwo rozpuszczalny suchy proszek.
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-AIS-600-10mg | 10 mg | 63,00 EUR |
PL-QD-AIS-600-25mg | 25 mg | 147,00 EUR |
PL-QD-AIS-600-100mg | 100 mg | 420,00 EUR |
Niezawierające metali ciężkich luminescencyjne kropki kwantowe AgInS2 pokryte hydrofobowymi ligandami.
Emisja maksymalna 640 ± 20 nm
Szeroka szerokość piku emisji (FWHM) 100+ nm.
Nie zawierają Cd, Se, Hg i Cu
Łatwo rozpuszczalny w toluenie, chloroformie i podobnych rozpuszczalnikach.
Średnica ok. 3 nm.
Dostarczany jako łatwo rozpuszczalny suchy proszek.
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-AIS-640-10mg | 10 mg | 63,00 EUR |
PL-QD-AIS-640-25mg | 25 mg | 147,00 EUR |
PL-QD-AIS-640-100mg | 100 mg | 420,00 EUR |
Niezawierające metali ciężkich luminescencyjne kropki kwantowe AgInS2 pokryte hydrofobowymi ligandami.
Emisja maksymalna 710 ± 20 nm
Szeroka szerokość piku emisji (FWHM) 100+ nm.
Nie zawierają Cd, Se, Hg i Cu
Łatwo rozpuszczalny w toluenie, chloroformie i podobnych rozpuszczalnikach.
Średnica ok. 3 nm.
Dostarczany jako łatwo rozpuszczalny suchy proszek.
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-AIS-710-10mg | 10 mg | 63,00 EUR |
PL-QD-AIS-710-25mg | 25 mg | 147,00 EUR |
PL-QD-AIS-710-100mg | 100 mg | 420,00 EUR |
Niezawierające metali ciężkich luminescencyjne kropki kwantowe AgInS2 pokryte hydrofobowymi ligandami.
Emisja maksymalna 710 ± 20 nm
Szeroka szerokość piku emisji (FWHM) 100+ nm.
Nie zawierają Cd, Se, Hg i Cu
Łatwo rozpuszczalny w toluenie, chloroformie i podobnych rozpuszczalnikach.
Średnica ok. 3 nm.
Dostarczany jako łatwo rozpuszczalny suchy proszek.
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-AIS-710-10mg | 10 mg | 63,00 EUR |
PL-QD-AIS-710-25mg | 25 mg | 147,00 EUR |
PL-QD-AIS-710-100mg | 100 mg | 420,00 EUR |
Niezawierające metali ciężkich luminescencyjne kropki kwantowe AgInS2 pokryte hydrofobowymi ligandami.
Emisja maksymalna 760 ± 20 nm
Szeroka szerokość piku emisji (FWHM) 100+ nm.
Nie zawierają Cd, Se, Hg i Cu
Łatwo rozpuszczalny w toluenie, chloroformie i podobnych rozpuszczalnikach.
Średnica ok. 3 nm.
Dostarczany jako łatwo rozpuszczalny suchy proszek.
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-AIS-760-10mg | 10 mg | 63,00 EUR |
PL-QD-AIS-760-25mg | 25 mg | 147,00 EUR |
PL-QD-AIS-760-100mg | 100 mg | 420,00 EUR |
Kropki kwantowe hydrofobowe Zn-Cu-In-S/ZnS
Kropki kwantowe hydrofobowe Zn-Cu-In-S/ZnS 530 ± 15 nm
Nie toksyczne luminescencyjne kropki kwantowe Zn-Cu-In-S/ZnS (core/shell) łatwo tworzą roztwór koloidalny w toluenie, chloroformie, tetrahydrofuranie itp., nierozpuszczalne w wodzie, alkoholach wielkość cząstek ok. 4-5 nm, duża wartość przesunięcia Stokes’a (ok. 120 nm), dostarczane jak suchy proszek
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-CF-530-25mg | 25 mg | 113,40 EUR |
PL-QD-CF-530-100mg | 100 mg | 354,90 EUR |
PL-QD-CF-530-250mg | 250 mg | 803,25 EUR |
Kropki kwantowe hydrofobowe Zn-Cu-In-S/ZnS 560 ± 15 nm
Nie toksyczne luminescencyjne kropki kwantowe Zn-Cu-In-S/ZnS (core/shell) łatwo tworzą roztwór koloidalny w toluenie, chloroformie, tetrahydrofuranie itp., nierozpuszczalne w wodzie, alkoholach wielkość cząstek ok. 4-5 nm, duża wartość przesunięcia Stokes’a (ok. 120 nm), dostarczane jak suchy proszek
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-CF-560-25mg | 25 mg | 113,40 EUR |
PL-QD-CF-560-100mg | 100 mg | 354,90 EUR |
PL-QD-CF-560-250mg | 250 mg | 803,25 EUR |
Kropki kwantowe hydrofobowe Zn-Cu-In-S/ZnS 590 ± 15 nm
Nie toksyczne luminescencyjne kropki kwantowe Zn-Cu-In-S/ZnS (core/shell) łatwo tworzą roztwór koloidalny w toluenie, chloroformie, tetrahydrofuranie itp., nierozpuszczalne w wodzie, alkoholach wielkość cząstek ok. 4-5 nm, duża wartość przesunięcia Stokes’a (ok. 120 nm), dostarczane jak suchy proszek
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-CF-590-25mg | 25 mg | 113,40 EUR |
PL-QD-CF-590-100mg | 100 mg | 354,90 EUR |
PL-QD-CF-590-250mg | 250 mg | 803,25 EUR |
Kropki kwantowe hydrofobowe Zn-Cu-In-S/ZnS 610 ± 15 nm
Nie toksyczne luminescencyjne kropki kwantowe Zn-Cu-In-S/ZnS (core/shell) łatwo tworzą roztwór koloidalny w toluenie, chloroformie, tetrahydrofuranie itp., nierozpuszczalne w wodzie, alkoholach wielkość cząstek ok. 4-5 nm, duża wartość przesunięcia Stokes’a (ok. 120 nm), dostarczane jak suchy proszek
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-CF-610-25mg | 25 mg | 113,40 EUR |
PL-QD-CF-610-100mg | 100 mg | 354,90 EUR |
PL-QD-CF-610-250mg | 250 mg | 803,25 EUR |
Kropki kwantowe hydrofobowe Zn-Cu-In-S/ZnS 650 ± 15 nm
Nie toksyczne luminescencyjne kropki kwantowe Zn-Cu-In-S/ZnS (core/shell) łatwo tworzą roztwór koloidalny w toluenie, chloroformie, tetrahydrofuranie itp., nierozpuszczalne w wodzie, alkoholach wielkość cząstek ok. 4-5 nm, duża wartość przesunięcia Stokes’a (ok. 120 nm), dostarczane jak suchy proszek
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-CF-650-25mg | 25 mg | 113,40 EUR |
PL-QD-CF-650-100mg | 100 mg | 354,90 EUR |
PL-QD-CF-650-250mg | 250 mg | 803,25 EUR |
Kropki kwantowe hydrofobowe Zn-Cu-In-S/ZnS 700 ± 15 nm
Nie toksyczne luminescencyjne kropki kwantowe Zn-Cu-In-S/ZnS (core/shell) łatwo tworzą roztwór koloidalny w toluenie, chloroformie, tetrahydrofuranie itp., nierozpuszczalne w wodzie, alkoholach wielkość cząstek ok. 4-5 nm, duża wartość przesunięcia Stokes’a (ok. 120 nm), dostarczane jak suchy proszek
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-CF-700-25mg | 25 mg | 113,40 EUR |
PL-QD-CF-700-100mg | 100 mg | 354,90 EUR |
PL-QD-CF-700-250mg | 250 mg | 803,25 EUR |
Kropki kwantowe CdTe
Kropki kwantowe CdTe 510 ± 5 nm
Maksimum emisji 510 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-510-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-510-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-510-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-510-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 520 ± 5 nm
Maksimum emisji 520 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-520-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-520-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-520-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-520-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 530 ± 5 nm
Maksimum emisji 530 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-530-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-530-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-530-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-530-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 540 ± 5 nm
Maksimum emisji 540 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-540-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-540-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-540-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-540-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 550 ± 5 nm
Maksimum emisji 550 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-550-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-550-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-550-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-550-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 560 ± 5 nm
Maksimum emisji 560 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-560-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-560-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-560-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-560-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 570 ± 5 nm
Maksimum emisji 570 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-570-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-570-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-570-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-570-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 580 ± 5 nm
Maksimum emisji 580 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-580-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-580-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-580-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-580-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 590 ± 5 nm
Maksimum emisji 590 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-590-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-590-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-590-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-590-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 600 ± 5 nm
Maksimum emisji 600 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-600-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-600-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-600-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-600-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 610 ± 5 nm
Maksimum emisji 610 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-610-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-610-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-610-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-610-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 620 ± 5 nm
Maksimum emisji 620 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-620-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-620-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-620-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-620-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 630 ± 5 nm
Maksimum emisji 630 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-630-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-630-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-630-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-630-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 640 ± 5 nm
Maksimum emisji 640 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-640-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-640-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-640-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-640-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 650 ± 5 nm
Maksimum emisji 650 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-650-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-650-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-650-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-650-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 660 ± 5 nm
Maksimum emisji 660 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-660-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-660-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-660-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-660-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 670 ± 5 nm
Maksimum emisji 670 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-670-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-670-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-670-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-670-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 680 ± 5 nm
Maksimum emisji 680 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-680-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-680-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-680-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-680-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 690 ± 5 nm
Maksimum emisji 690 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-690-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-690-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-690-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-690-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 700 ± 5 nm
Maksimum emisji 700 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-700-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-700-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-700-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-700-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 710 ± 5 nm
Maksimum emisji 710 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-710-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-710-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-710-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-710-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 720 ± 5 nm
Maksimum emisji 720 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-720-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-720-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-720-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-720-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 770 ± 5 nm
Maksimum emisji 770 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-770-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-770-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-770-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-770-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 780 ± 5 nm
Maksimum emisji 780 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-780-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-780-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-780-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-780-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdTe 790 ± 5 nm
Maksimum emisji 790 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QDN-790-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QDN-790-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QDN-790-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QDN-790-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 530 ± 5 nm
Maksimum emisji 530 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-530-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-530-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-530-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-530-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 540 ± 5 nm
Maksimum emisji 540 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-540-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-540-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-540-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-540-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 550 ± 5 nm
Maksimum emisji 550 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-550-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-550-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-550-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-550-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 560 ± 5 nm
Maksimum emisji 560 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-560-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-560-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-560-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-560-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 570 ± 5 nm
Maksimum emisji 570 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-570-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-570-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-570-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-570-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 580 ± 5 nm
Maksimum emisji 580 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-580-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-580-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-580-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-580-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 590 ± 5 nm
Maksimum emisji 590 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-590-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-590-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-590-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-590-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 600 ± 5 nm
Maksimum emisji 600 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-600-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-600-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-600-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-600-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 610 ± 5 nm
Maksimum emisji 610 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-610-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-610-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-610-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-610-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 620 ± 5 nm
Maksimum emisji 620 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-620-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-620-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-620-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-620-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 630 ± 5 nm
Maksimum emisji 630 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-630-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-630-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-630-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-630-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 640 ± 5 nm
Maksimum emisji 640 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-640-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-640-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-640-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-640-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 650 ± 5 nm
Maksimum emisji 650 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-650-5mg | 5 mg | 55,65 EUR |
PL-QD-O-650-10mg | 10 mg | 99,75 EUR |
PL-QD-O-650-25mg | 25 mg | 213,15 EUR |
PL-QD-O-650-50mg | 50 mg | 380,10 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 440 ± 5 nm
Maksimum emisji 440 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-440-5mg | 5 mg | 58,80 EUR |
PL-QD-O-440-10mg | 10 mg | 103,95 EUR |
PL-QD-O-440-25mg | 25 mg | 225,75 EUR |
PL-QD-O-440-50mg | 50 mg | 397,95 EUR |
Kropki kwantowe CdSe/ZnS 480 ± 5 nm
Maksimum emisji 480 ± 5 nm Średnica rdzenia CdSe 6,5 nm (lit.)
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-O-480-5mg | 5 mg | 58,80 EUR |
PL-QD-O-480-10mg | 10 mg | 103,95 EUR |
PL-QD-O-480-25mg | 25 mg | 225,75 EUR |
PL-QD-O-480-50mg | 50 mg | 397,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS
Kropki kwantowe ZnCdSeS 470 ± 5 nm
Maksimum emisji 470 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-470-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-470-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-470-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-470-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 480 ± 5 nm
Maksimum emisji 480 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-480-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-480-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-480-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-480-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 490 ± 5 nm
Maksimum emisji 490 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-490-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-490-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-490-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-490-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 500 ± 5 nm
Maksimum emisji 500 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-500-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-500-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-500-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-500-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 510 ± 5 nm
Maksimum emisji 510 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-510-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-510-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-510-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-510-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 520 ± 5 nm
Maksimum emisji 520 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-520-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-520-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-520-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-520-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 530 ± 5 nm
Maksimum emisji 530 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-530-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-530-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-530-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-530-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 540 ± 5 nm
Maksimum emisji 540 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-540-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-540-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-540-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-540-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 550 ± 5 nm
Maksimum emisji 550 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-550-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-550-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-550-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-550-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 560 ± 5 nm
Maksimum emisji 560 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-560-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-560-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-560-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-560-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 570 ± 5 nm
Maksimum emisji 570 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-570-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-570-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-570-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-570-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 580 ± 5 nm
Maksimum emisji 580 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-580-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-580-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
PL-QD-OA-580-25mg | 25 mg | 169,05 EUR |
PL-QD-OA-580-50mg | 50 mg | 313,95 EUR |
Kropki kwantowe ZnCdSeS 590 ± 5 nm
Maksimum emisji 590 ± 5 nm
Nazwa | Opakowanie | Cena (netto) |
PL-QD-OA-590-5mg | 5 mg | 46,20 EUR |
PL-QD-OA-590-10mg | 10 mg | 82,95 EUR |
